قیمت طلا و سکه رکورد تاریخی زد | آخرین قیمت طلا و سکه امروز 7 اسفند
امروز در بازار آزاد تا این لحظه قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم ۲میلیون و ۱۰۹ هزار تومان و قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید ۲۴میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
قیمت سکه | قیمت سکه در سال 1400 بشدت بالا رفت. قیمت سکه گاها متاثر از افزایش قیمت دلار گران می شود. قیمت سکـه در هفته دوم اسفند اندکی صعودی شد. جدیدترین اخبار درباره قیمت سکه را با هم در سایت مه شو می خوانیم.
نرخ انس
|
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
انس طلا | 1,811.60 | (0%) 0 | 1,810.94 | 1,812.03 | 7 اسفند | |
انس نقره | 20.77 | (0%) 0 | 20.74 | 20.79 | 7 اسفند | |
انس پلاتین | 909.00 | (0%) 0 | 907.35 | 909.20 | 7 اسفند | |
انس پالادیوم | 1,397.00 | (0%) 0 | 1,389.50 | 1,400.00 | 7 اسفند |
قیمت طلا
|
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 28,283,000 | (0.91%) 255,000 | 24,721,000 | 28,330,000 | ۱۲:۰۳:۱۶ | |
طلای 24 عیار | 37,711,000 | (14.38%) 4,741,000 | 32,961,000 | 37,772,000 | ۱۲:۰۳:۱۶ | |
طلای دست دوم | 27,906,260 | (14.38%) 3,507,930 | 24,391,500 | 27,951,820 | ۱۲:۰۳:۱۶ | |
گرم نقره ۹۹۹ | 498,000 | (2.38%) 11,600 | 498,000 | 498,000 | ۱۰:۱۱:۵۰ |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
مثقال طلا | 122,510,000 | (1.42%) 1,710,000 | 120,470,000 | 122,710,000 | ۱۲:۰۳:۱۸ | |
آبشده نقدی | 122,470,000 | (1.38%) 1,670,000 | 120,470,000 | 122,710,000 | ۱۲:۰۴:۵۸ | |
حباب آبشده | 3,600,950 | (0%) 0 | 3,017,900 | 3,784,250 | 6 اسفند | |
مثقال / بدون حباب | 110,321,000 | (10.83%) 10,780,000 | 102,253,000 | 110,332,000 | ۱۲:۰۴:۵۷ |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 309,770,000 | (0%) 0 | 299,230,000 | 309,770,000 | 7 اسفند | |
سکه بهار آزادی | 287,290,000 | (0%) 0 | 276,270,000 | 287,350,000 | 7 اسفند | |
نیم سکه | 164,300,000 | (0%) 0 | 159,800,000 | 164,300,000 | 7 اسفند | |
ربع سکه | 111,200,000 | (0%) 0 | 106,700,000 | 111,200,000 | 7 اسفند | |
سکه گرمی | 58,100,000 | (0%) 0 | 56,100,000 | 58,100,000 | 7 اسفند |