
قیمت سکه | قیمت سکه در سال ۱۴۰۰ بشدت بالا رفت. قیمت سکه گاها متاثر از افزایش قیمت دلار گران می شود. قیمت سکـه در هفته دوم اسفند اندکی صعودی شد. جدیدترین اخبار درباره قیمت سکه را با هم در سایت مه شو می خوانیم.
|
نرخ انس
|
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| انس طلا | ۱,۸۱۱.۶۰ | (۰%) ۰ | ۱,۸۱۰.۹۴ | ۱,۸۱۲.۰۳ | ۷ اسفند | |
| انس نقره | ۲۰.۷۷ | (۰%) ۰ | ۲۰.۷۴ | ۲۰.۷۹ | ۷ اسفند | |
| انس پلاتین | ۹۰۹.۰۰ | (۰%) ۰ | ۹۰۷.۳۵ | ۹۰۹.۲۰ | ۷ اسفند | |
| انس پالادیوم | ۱,۳۹۷.۰۰ | (۰%) ۰ | ۱,۳۸۹.۵۰ | ۱,۴۰۰.۰۰ | ۷ اسفند |
|
قیمت طلا
|
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۲۸,۲۸۳,۰۰۰ | (۰.۹۱%) ۲۵۵,۰۰۰ | ۲۴,۷۲۱,۰۰۰ | ۲۸,۳۳۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۳:۱۶ | |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۷,۷۱۱,۰۰۰ | (۱۴.۳۸%) ۴,۷۴۱,۰۰۰ | ۳۲,۹۶۱,۰۰۰ | ۳۷,۷۷۲,۰۰۰ | ۱۲:۰۳:۱۶ | |
| طلای دست دوم | ۲۷,۹۰۶,۲۶۰ | (۱۴.۳۸%) ۳,۵۰۷,۹۳۰ | ۲۴,۳۹۱,۵۰۰ | ۲۷,۹۵۱,۸۲۰ | ۱۲:۰۳:۱۶ | |
| گرم نقره ۹۹۹ | ۴۹۸,۰۰۰ | (۲.۳۸%) ۱۱,۶۰۰ | ۴۹۸,۰۰۰ | ۴۹۸,۰۰۰ | ۱۰:۱۱:۵۰ |
|
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | ۱۲۲,۵۱۰,۰۰۰ | (۱.۴۲%) ۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۷۱۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۳:۱۸ | |
| آبشده نقدی | ۱۲۲,۴۷۰,۰۰۰ | (۱.۳۸%) ۱,۶۷۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۷۱۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۴:۵۸ | |
| حباب آبشده | ۳,۶۰۰,۹۵۰ | (۰%) ۰ | ۳,۰۱۷,۹۰۰ | ۳,۷۸۴,۲۵۰ | ۶ اسفند | |
| مثقال / بدون حباب | ۱۱۰,۳۲۱,۰۰۰ | (۱۰.۸۳%) ۱۰,۷۸۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۲۵۳,۰۰۰ | ۱۱۰,۳۳۲,۰۰۰ | ۱۲:۰۴:۵۷ |
|
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۳۰۹,۷۷۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۹۹,۲۳۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۷۷۰,۰۰۰ | ۷ اسفند | |
| سکه بهار آزادی | ۲۸۷,۲۹۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۷۶,۲۷۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۳۵۰,۰۰۰ | ۷ اسفند | |
| نیم سکه | ۱۶۴,۳۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۶۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۷ اسفند | |
| ربع سکه | ۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۰۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۷ اسفند | |
| سکه گرمی | ۵۸,۱۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۵۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۷ اسفند |




