قیمت طلا و سکه ترمز برید | قیمت باور نکردنی طلا و سکه امروز 3 اسفند
امروز در بازار آزاد تا این لحظه قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم ۲میلیون و ۱۰۹ هزار تومان و قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید ۲۴میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
قیمت سکه | قیمت سکه در سال 1400 بشدت بالا رفت. قیمت سکه گاها متاثر از افزایش قیمت دلار گران می شود. قیمت سکه در هفته سوم بهمن اندکی صعودی شد. قیمت طلا و سکه
نرخ انس
|
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
انس طلا | 1,835.78 | (0.02%) 0.40 | 1,834.44 | 1,838.24 | ۱۰:۴۰:۰۱ | |
انس نقره | 21.79 | (0.28%) 0.06 | 21.79 | 21.90 | ۱۰:۴۰:۰۱ | |
انس پلاتین | 942.40 | (0.54%) 5.05 | 942.40 | 948.05 | ۱۰:۳۹:۵۸ | |
انس پالادیوم | 1,502.53 | (1.61%) 24.25 | 1,501.78 | 1,528.03 |
قیمت طلا
|
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 23,135,000 | (0%) 0 | 23,094,000 | 23,615,000 | 3 اسفند | |
طلای 24 عیار | 30,846,000 | (0%) 0 | 30,791,000 | 31,487,000 | 3 اسفند | |
طلای دست دوم | 22,826,600 | (0%) 0 | 22,785,600 | 23,300,400 | 3 اسفند | |
گرم نقره ۹۹۹ | 473,700 | (0.15%) 700 | 470,600 | 473,700 | ۰۹:۳۶:۰۳ |
قیمت سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 288,050,000 | (0%) 0 | 287,930,000 | 296,070,000 | 3 اسفند | |
سکه بهار آزادی | 268,020,000 | (0%) 0 | 267,950,000 | 277,050,000 | 3 اسفند | |
نیم سکه | 154,000,000 | (0%) 0 | 154,000,000 | 156,000,000 | 3 اسفند | |
ربع سکه | 103,500,000 | (0%) 0 | 103,500,000 | 105,000,000 | 3 اسفند | |
سکه گرمی | 52,000,000 | (0%) 0 | 51,500,000 | 52,000,000 | 3 اسفند |
قیمت طلا و سکه
بازار قرارداد های آتی عامل مهم وموثری در گردش, حرکت و کارآ شدن اقتصاد است؛ ماهیت قیمت طلا به عنوان یک کالای فیزیکی و دارایی مالی و وجود عوامل متعدد تاثیرگذار بر بازارهای آتی طلا موجب شده است که تحلیل روابط متغیرهای اصلی این بازارها پیچیده تر شود. هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر تغییر پذیری قیمت های آتی سکه طلا است. داده های مورد استفاده در این تحقیق, سری زمانی روزانه قیمت های آتی و نقدی سکه بهار آزادی از 90/3/31 تا 91/4/20 می باشد. قیمت جهانی طلا, قیمت نقدی سکه طلا, نرخ برابری دلار به ریال و شاخص کل بورس اوراق بهادار به عنوان عوامل موثر بر تغییرپذیری قیمت آتی سکه در نظرگرفته شده است. بررسی سری زمانی قیمت آتی سکه نشان داد این سری دارای نوسانات خوشه ای بوده که این امر استفاده از مدلهای ARCH جهت مدلسازی نوسانات را امکان پذیر می نماید. از بین خانواده مدلهای ARCH, مدل EGARCH دارای عملکرد بهتری نسبت به سایر مدلها بود. از بین این عوامل بازده قیمت نقدی سکه (روز قبل), قیمت پیش بینی شده نرخ برابری دلار به ریال, بازده شاخص کل بورس و قیمت پیش بینی شده طلای جهانی به ترتیب دارای بیشترین تاثیر بر واریانس شرطی بوده است.